RÉSULTATS
			
			  
			
				
					
						| Place  | 
						 licences  | 
						 coureurs / équipage  | 
						 club  | 
						 ligue  | 
						 Cat.Age  | 
						 sexe  | 
						 points  | 
						   | 
						Pts CNI | 
					 
					
						|   | 
						1  | 
						 0015649B  | 
						 COHEN OLIVIER  | 
						 SNSablais  | 
						 07  | 
						 S4   | 
						  | 
						 M  | 
						26  | 
						 (3, 1, 6, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 4, 14, 2, 3)  | 
						 -  | 
					 
					
						|   | 
						2  | 
						 0290587V  | 
						 LIGER XAVIER  | 
						 SNSablais  | 
						 07  | 
						 S3   | 
						  | 
						 M  | 
						29  | 
						 (1, 17, 1, 5, 1, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 1, BFD, 1)  | 
						 -  | 
					 
					
						|   | 
						3  | 
						 1295949X  | 
						 MOREL JEAN-PASCAL  | 
						 SNSablais  | 
						 07  | 
						 S5   | 
						  | 
						 M  | 
						62  | 
						 (10, 2, 11, 7, 8, 8, 2, 9, 3, 4, 8, 2, 2, 5, 2)  | 
						 -  | 
					 
					
						|   | 
						4  | 
						 1060133F  | 
						 TERRIEN GUILLAUME  | 
						 SNOS VOILE  | 
						 07  | 
						 S4   | 
						  | 
						 M  | 
						71  | 
						 (5, 4, 4, 4, 4, 14, 8, RET, 9, 8, 10, 6, 4, 1, 4)  | 
						 -  | 
					 
					
						|   | 
						5  | 
						 0419328A  | 
						 DUBREUIL ROMAIN  | 
						 SNSablais  | 
						 07  | 
						 S3   | 
						  | 
						 M  | 
						80  | 
						 (2, 3, 7, 11, DNF, 5, 5, 3, 4, 5, 3, 3, DNF, 10, RET)  | 
						 -  | 
					 
					
						|   | 
						6  | 
						 0061466C  | 
						 PICAULT THIERRY  | 
						 S N O NANTES  | 
						 07  | 
						 S5   | 
						  | 
						 M  | 
						89  | 
						 (4, 12, 3, 3, 3, 10, 7, 7, DNF, 3, 12, 9, 6, 13, 10)  | 
						 -  | 
					 
					
						|   | 
						7  | 
						 0001519H  | 
						 ATHENOUR LUDOVIC  | 
						 SNSablais  | 
						 07  | 
						 S4   | 
						  | 
						 M  | 
						93  | 
						 (13, 8, 14, 13, 7, 13, 4, 5, 1, 6, 2, 11, 9, 7, 7)  | 
						 -  | 
					 
					
						|   | 
						8  | 
						 1196608S  | 
						 TOUREAU ARNAUD  | 
						 SNSablais  | 
						 07  | 
						 V   | 
						  | 
						 M  | 
						95  | 
						 (17, 5, 10, 1, 9, 3, 18, 6, 14, 11, 7, 5, 13, 6, 5)  | 
						 -  | 
					 
					
						|   | 
						9  | 
						 0325815R  | 
						 SOURON YANNICK  | 
						 S N O NANTES  | 
						 07  | 
						 S5   | 
						  | 
						 M  | 
						105  | 
						 (6, 10, 12, 8, 5, 12, 10, 8, 6, 14, 9, 7, DNF, 4, 8)  | 
						 -  | 
					 
					
						|   | 
						10  | 
						 0350064A  | 
						 GALPIN GILLES  | 
						 CAP VOILE  | 
						 07  | 
						 S5   | 
						  | 
						 M  | 
						113  | 
						 (9, 7, 2, 6, 11, 9, 13, 11, 10, 18, 15, 8, 5, 11, 11)  | 
						 -  | 
					 
					
						|   | 
						11  | 
						 1101440J  | 
						 BARBA REMI  | 
						 SNOS VOILE  | 
						 07  | 
						 S4   | 
						  | 
						 M  | 
						117  | 
						 (8, 13, 5, 17, 6, 6, 12, 12, 8, 17, 11, 13, 11, 3, 9)  | 
						 -  | 
					 
					
						|   | 
						12  | 
						 0176516W  | 
						 HIVERT CHRISTIAN  | 
						 C N B P P  | 
						 07  | 
						 S5   | 
						  | 
						 M  | 
						126  | 
						 (7, 15, 15, 9, 16, 7, 14, 10, 7, 9, 4, 16, 7, BFD, 6)  | 
						 -  | 
					 
					
						|   | 
						13  | 
						 0500774Q  | 
						 BAYARD THIERRY  | 
						 SNOS VOILE  | 
						 07  | 
						 S5   | 
						  | 
						 M  | 
						127  | 
						 (11, 11, 8, 10, 14, 15, 15, 4, 11, 13, 5, 10, 3, BFD, 12)  | 
						 -  | 
					 
					
						|   | 
						14  | 
						 0348565P  | 
						 GARRAUD DANIEL  | 
						 CAP VOILE  | 
						 07  | 
						 V   | 
						  | 
						 M  | 
						140  | 
						 (12, 14, 9, 12, 13, 4, 6, BFD, 15, 10, 17, 12, 8, 12, 13)  | 
						 -  | 
					 
					
						|   | 
						15  | 
						 1455251M  | 
						 LEDUC YVES  | 
						 CAP VOILE  | 
						 07  | 
						 S4   | 
						  | 
						 M  | 
						157  | 
						 (14, 6, 13, 14, 10, 16, 11, 15, 12, 12, 14, 17, 12, 8, RET)  | 
						 -  | 
					 
					
						|   | 
						16  | 
						 1375933P  | 
						 LEROUX ROGER  | 
						 CAP VOILE  | 
						 07  | 
						 V   | 
						  | 
						 M  | 
						161  | 
						 (16, 16, 16, 16, 15, 11, 9, 13, 13, 7, 13, 15, 10, 9, 14)  | 
						 -  | 
					 
					
						|   | 
						17  | 
						 0274878G  | 
						 MUSSET JULIEN  | 
						 S N TRINITE S/MER  | 
						 05  | 
						 S4   | 
						  | 
						 M  | 
						190  | 
						 (15, 9, 18, 15, 12, 17, 16, 14, 16, 15, 16, 14, 15, BFD, 16)  | 
						 -  | 
					 
					
						|   | 
						18  | 
						 1492613F  | 
						 JACOB YANN  | 
						 CAP VOILE  | 
						 07  | 
						 S4   | 
						  | 
						 M  | 
						217  | 
						 (18, 18, 17, 18, 17, 18, 17, 16, 17, 16, 18, 18, 16, 14, 15)  | 
						 -  | 
					 
				
			 
			  
			 | 
			
			   
			  
			 | 
			  |